| برند | اپل |
|---|---|
| مدل نامبرها | A3526 (جهانی), A3257 (ایالات متحده), A3525 (خاورمیانه، کانادا و مکزیک), A3527 (چین و هنگ کنگ) |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 19 سپتامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 26 |
| ابعاد | 163.4 در 78 در 8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| جنس پشت | فلز – آلومینیوم, شیشه – سرامیک شیلد |
| جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | سرمهای تیره, نارنجی, نقرهای |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ), 1600 نیت (HBM), 3000 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن, HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display), پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3, قابلیت True-tone, فناوری ضد انعکاس نور, پوشش اولفوبیک |
| مدل تراشه | Apple A19 Pro |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 1 ترابایت / 12 گیگابایت رم, 2 ترابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 2 ترابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد, اولتراواید, تلهفوتو پریسکوپی, تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید, 24 میلیمتری, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت, 1/1.28 اینچ سایز سنسور, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.6 |
| دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید, 13 میلیمتری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی, 100 میلیمتری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.8, بزرگنمایی اپتیکال 4 برابر |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR, سنسور تشخیص عمق تصویر |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR, فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه, قابلیت ProRes, فیلمبرداری ProRes RAW تا سقف 120 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری Apple Log 2, فیلمبرداری سهبعدی, ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, f/1.9 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D, تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 4832 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 40 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم), 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 5088 میلیآمپر ساعت (نسخه eSIM), پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2, پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 و MagSafe, شارژ معکوس 4.5 وات, فاقد شارژر درون جعبه |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| پشتیبانی از OTG | ندارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی, شتابسنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورت, قطبنما, فشارسنج هوا, حسگر نور محیط |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم), تک سیمکارت (فقط eSIM) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
گوشی
آیفون 17 پرو مکس اپل
﷼283.900.000
- نمایشگر: 6.9 اینچ — 1320×2868 پیکسل
- دوربین: 48/48/48 مگاپیکسل — سلفی 18 مگاپیکسل
- رم و تراشه: 12 گیگابایت رم — Apple A19 Pro
- باتری: 4832 میلیآمپر ساعت — لیتیوم یونی









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.