| برند | شیائومی |
|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 840 دلار |
| تاریخ معرفی | 25 سپتامبر 2025 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 25 سپتامبر 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3, 4 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 162.9 در 77.6 در 8.0 میلیمتر |
| وزن | 219 گرم |
| جنس جلو | شیشه – دراگون کریستال 3 شیائومی |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی, ارغوانی, سبز تیره, سفید |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1200 در 2608 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~416 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~92.3 درصد |
| حداکثر روشنایی | 3500 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | دالبی ویژن, HDR10+, HDR Vivid |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 68 میلیارد رنگ, پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3, نرخ ثبت لمس 300 هرتز, نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM |
| مشخصات نمایشگر دوم | پشت گوشی, 2.9 اینچ, LTPO AMOLED, 120 هرتز, 976 در 596 پیکسل, ~394 پیکسل در اینچ, 5:3, 3500 نیت (Peak), دالبی ویژن, HDR10+, HDR Vivid, پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3, نرخ ثبت لمس 120 هرتز, شیشه – دراگون کریستال شیائومی |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| سایر مشخصات تراشه | پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم, 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم, 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد, اولتراواید, تلهفوتو پریسکوپی |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید, 23 میلیمتری, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, 1/1.28 اینچ سایز سنسور, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.67 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید, 17 میلیمتری, پوشش 102 درجه, 1/2.76 اینچ سایز سنسور, 0.64 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی, 115 میلیمتری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر, 1/2.0 اینچ سایز سنسور, f/2.6 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@30/120/240/480/960/1920fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, فیلمبرداری +HDR10, فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR, فیلمبرداری 10 بیت LOG |
| دوربین سلفی اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید, 21 میلیمتری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, فیلمبرداری +HDR10 |
| ظرفیت باتری | 7500 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات, پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3, پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3, پشتیبانی از فناوری PPS, دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز, پشتیبانی از صدای Hi-Res, پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos, تیون شده توسط اسنپدراگون |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت, شتابسنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورت, قطبنما, فشارسنج هوا, حسگر طیف رنگ, حسگر نور محیط, حسگر هال, حسگر فلیکر |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.4 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از aptX, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از aptX Adaptive, پشتیبانی از LHDC, پشتیبانی از MIHC, پشتیبانی از LC3, پشتیبانی از LDAC, پشتیبانی از AAC, پشتیبانی از SBC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |

گوشی
شیائومی 17 پرو مکس
﷼257.000.000
- نمایشگر: 6.9 اینچ — 1200×2608 پیکسل
- دوربین: 50/50/50 مگاپیکسل — سلفی 50 مگاپیکسل
- رم و تراشه: 12/16 گیگابایت رم — Snapdragon 8 Elite Gen 5
- باتری: 7500 میلیآمپر ساعت — سیلیکون کربن




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.