| برند | سامسونگ |
|---|---|
| مدل نامبرها | SM-S948B, SM-S948B/DS, SM-S948U, SM-S948U1, SM-S948W, SM-S948N, SM-S9480, SM-S948E, SM-S948E/DS |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1300 دلار |
| تاریخ معرفی | 26 فوریه 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 11 مارس 2026 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 16 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 8.5, 7 بهروزرسانی اصلی اندروید |
| ابعاد | 163.6 در 78.1 در 7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس Victus 2 |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Armor 2 |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی, آبی روشن, رز گلد, سفید |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ |
| نوع نمایشگر | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1440 در 3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~500 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.7 درصد |
| حداکثر روشنایی | 2600 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display), فناوری ضد انعکاس نور |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 4.74 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم, 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت رم, 16 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | ندارد |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد, اولتراواید, تلهفوتو پریسکوپی, تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید, 24 میلیمتری, فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, 1/1.3 اینچ سایز سنسور, 0.6 میکرومتر سایز پیکسل, f/1.4 |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, پوشش 120 درجه, 1/2.5 اینچ سایز سنسور, 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, f/1.9 |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی, 111 میلیمتری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر, 1/2.52 اینچ سایز سنسور, 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.9 |
| سایر دوربینها | دوربین تلهفوتو دوم, 10 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر, 1/3.94 اینچ سایز سنسور, f/2.4 |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی, فیلمبرداری +HDR10, فیلمبرداری 10 بیت HDR, ضبط صدای استریو |
| دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید, 26 میلیمتری, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, 1/3.2 اینچ سایز سنسور, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 60 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 75 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات, پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3, پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2.2 |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت, شتابسنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورت, قطبنما, فشارسنج هوا, حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 6.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | ندارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی
گلکسی اس 26 اولترا سامسونگ
﷼196.900.000
- نمایشگر: 6.9 اینچ — 1440×3120 پیکسل
- دوربین: 200/50/50/10 مگاپیکسل — سلفی 12 مگاپیکسل
- رم و تراشه: 12/16 گیگابایت رم — Snapdragon 8 Elite Gen 5
- باتری: 5000 میلیآمپر ساعت — لیتیوم یونی









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.